Deal name | Type | Buyers | Targets | Sellers | Financers | LT | Deal value | Announced |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mitsui O.S.K. Lines acquires LBC Tank Terminals Group | Acquisition | Mitsui O.S.K. Lines | LBC Tank Terminals | APG, Ardian, PGGM | - | € 2.60 B | 10-03-2025 | |
Foresco acquires Vierhouten and De With Pallets | Acquisition | Foresco Group | De With pallets, Vierhouten Pallets | Vierhouten Pallets Shareholders, De With pallets Shareholders, GSKEY | Dynamica | Undisclosed | 06-03-2025 | |
Prosus acquires Just Eat Takeaway.com for €4.1bn | Acquisition | Prosus Ventures | Just Eat Takeaway.com | Just Eat Takeaway.com shareholders | Naspers | € 4.10 B | 24-02-2025 | |
Macquarie Capital, TINC, Return and a consortium of six banks invest in Lion Storage | Investment | Santander, Macquarie Capital, ASR Nederland, Rabobank, TINC, Return, ING | Lion Storage Holding | - | - | € 250 - 500 M | 18-02-2025 | |
NPM Capital acquires NTS Group | Acquisition | NPM Capital | NTS Group | NTS Group shareholders | - | Undisclosed | 14-02-2025 | |
Enovation acquires Performation | Acquisition | Enovation | Performation | Gilde Healthcare | Legrand | Undisclosed | 13-02-2025 | |
Hyatt Hotels Corporation acquires Playa Hotels & Resorts | Acquisition | Hyatt Hotels Corporation | Playa Hotels & Resorts | Playa Hotels & Resorts Shareholders | BofA-led lender group | > € 1000 M | 10-02-2025 | |
APG Asset Management invests in Colesco Capital | Investment | APG Asset Management | Colesco | - | - | Undisclosed | 03-02-2025 | |
Cencosud acquires Makro Argentina and Basualdo | Acquisition | Cencosud S.A. | Makro Argentina, Basualdo Supermarkets | SHV | - | € 100 - 250 M | 30-01-2025 | |
Your.World Receives €800 Million Strategic Investment from Ares Management and Carlyle | Investment | Carlyle, Ares Management | Your.World | - | - | € 800 M | 28-01-2025 | |
Joint Venture ABN AMRO and Ares Management. | Joint venture | ABN AMRO, Ares Management | Ares Management | - | - | € 1.30 B | 28-01-2025 | |
Leyden Labs raises USD 70 million in Series B2 funding round | Investment | GV, Qiming Venture Partners, Casdin Capital, Polaris Partners, ClavystBio | Leyden Labs | - | - | € 50 - 100 M | 09-01-2025 | |
Demerger Galapagos | Partition | SpinCo shareholders, Gilead Sciences | SpinCo | Galapagos Shareholders | - | Undisclosed | 08-01-2025 | |
Public offer by Nafimij for all shares in the capital PB Holding | Delisting | Nafimij | PB Holding | - | - | € 16 M | 06-01-2025 | |
Rivean Capital acquires majority stake in Valcon | Acquisition | Rivean Capital | Valcon | Waterland Private Equity | - | Undisclosed | 30-12-2024 | |
Nou acquires Ricoh Business Center Amsterdam | Acquisition | Nou | Ricoh Business Center Amsterdam | Ricoh Business Center Amsterdam shareholders | Strikwerda Investments | Undisclosed | 20-12-2024 | |
Strikwerda Investments invests in Nou | Investment | Strikwerda Investments | Nou | - | - | € 50 - 100 M | 20-12-2024 | |
Municipalities of Enschede, Hengelo and Losser acquire stake in Twence | Acquisition | Twence Holding, Municipality Enschede, Municipality Losser, Municipality Hengelo | Twence Holding | Municipality Oldenzaal, Municipality Twenterand, Municipality Almelo | - | € 35.60 M | 19-12-2024 | |
PGGM acquires Invesis | Acquisition | PGGM | Invesis | Royal BAM Group | - | Undisclosed | 17-12-2024 | |
Goldman Sachs acquires Synthon | Acquisition | Goldman Sachs | Synthon | Quint Essence, BC Partners | - | € 2 B | 16-12-2024 | |
Crane Venture Partners invests in Nopan | Investment | Crane Venture Partners | Nopan | - | - | Undisclosed | 13-12-2024 | |
Your.Online acquires GitLabHost | Acquisition | Your.Online | GitLabHost | GitLabHost shareholders | Strikwerda Investments | € 5 - 25 M | 09-12-2024 | |
Almac Group acquires Your Research | Acquisition | Almac Group | Your Research | Your Research shareholders | - | Undisclosed | 04-12-2024 | |
AviAlliance acquires AGS Airports | Acquisition | AviAlliance | AGS Airports | Macquarie Asset Management, Ferrovial | PSP Investments | € 1.84 B | 13-11-2024 | |
Bridgepoint acquires Schuberg Philis | Acquisition | Bridgepoint | Schuberg Philis | Schuberg Philis shareholders | - | € 500 - 1000 M | 12-11-2024 | |
Nafimij acquires minority stake in PB Holding | Acquisition | Nafimij | PB Holding | NPM Capital, PB Holding shareholders | - | € 16 M | 05-11-2024 | |
Vitec acquires Olyslager Group from Bencis Capital Partners | Acquisition | Vitec Software Group | Olyslager Group | Bencis Capital Partners | - | € 50 - 100 M | 04-11-2024 | |
NESR acquires minority stake in Salttech | Acquisition | NESR | Salttech Holding | Salttech Holding shareholders | - | Undisclosed | 29-10-2024 | |
ToyChamp acquires Intertoys | Acquisition | ToyChamp | Intertoys | Mirage Retail Group | - | Undisclosed | 28-10-2024 | |
Royal Swinkels acquires Georgia Capital | Acquisition | Swinkels Family Brewers | Georgia Capital | Georgia Capital shareholders | - | Undisclosed | 28-10-2024 |
Want to see more?
Interested to see more details? Get your Dealmaker subscription today!
Start optimising your deal analysisStart optimising your deal analysisAlready have an account? Please login