Deal name | Type | Buyers | Targets | Sellers | Financers | LT | Deal value | Announced |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPSA Group acquires GIS International | Acquisition | EPSA Group | GIS International | GIS International shareholders | Crédit Mutuel Equity, TowerBrook Capital Partners, RAISE, CAPZA, Bpifrance, Tikehau Capital | Undisclosed | 17-03-2025 | |
ikehau Capital Acquires Majority Stake in Juan Navarro García | Acquisition | Queka Real Partners, Tikehau Capital | Juan Navarro García | Juan Navarro García Shareholders | - | Undisclosed | 10-03-2025 | |
Tikehau Capital acquires majority stake in Creators Of The Outside World (CROWD) from Convent Capital | Acquisition | Tikehau Capital | CROWD | Convent Capital | - | € 100 - 250 M | 20-07-2023 | |
Pegasus Entrepreneurs combines business with FL Entertainment | IPO | - | FL Entertainment | Société Anonyme des Bains de Mer, De Agostini, Vivendi, Fimalac, Financière Lov | Goldman Sachs, Citigroup, Tikehau Capital, BNP Paribas | € 7.20 B | 10-05-2022 | |
Oodrive raises EUR 65 million in investment round | Acquisition | Tikehau Capital, MI3, NextStage | Oodrive | Oodrive shareholders | - | € 65 M | 01-04-2017 |
Want to see more?
Interested to see more details? Get your Dealmaker subscription today!
Start optimising your deal analysisStart optimising your deal analysisAlready have an account? Please login