69
DEALSChristiaan Defauw
Director, SINCERIUS
Deal name | Type | Buyers | Targets | Sellers | Financers | LT | Deal value | Announced |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Superp acquires SynTouch | Acquisition | SUPERP | Syngroup | WHPH | - | Undisclosed | 07-02-2025 | |
Heko acquires Aertgeerts Bouwgroep | Acquisition | Heko | Aertgeerts | Aertgeerts Beheer | Axeco Participaties | Undisclosed | 20-12-2024 | |
Superp acquires Blueberry ICT | Acquisition | SUPERP | Blueberry ICT | Stichting Administratiekantoor Blueberry ICT | - | € 5 - 25 M | 17-12-2024 | |
Pankas acquires Ooms Producten | Acquisition | PANKAS | Ooms Producten | Strukton | - | € 25 - 50 M | 05-12-2024 | |
NORBr raises EUR 3 million in investment round | Investment | PortfoLion Capital Partners, Alstin Capital | NORBr | - | - | € 3 M | 25-11-2024 | |
ELCEE acquires D&D Production & Sourcing | Acquisition | Elcee Group | D&D Production & Sourcing | D&D Production & Sourcing shareholders | - | € 5 - 25 M | 18-11-2024 | |
Geluk Group acquires Snepvangers Glass | Acquisition | Geluk Groep | Snepvangers | Snepvangers shareholder | - | Undisclosed | 14-11-2024 | |
AgroVision acquires AgriSyst | Acquisition | Agrovision BV | Agrisyst | Agrisyst shareholders | - | Undisclosed | 01-11-2024 | |
EPSA Netherlands acquires Harborn Digital | Acquisition | EPSA Netherlands | Harborn Digital | Harborn Digital shareholder | - | Undisclosed | 14-10-2024 | |
Axeco Participaties acquires Lubbe Lisse | Acquisition | Axeco Participaties | Lubbe Lisse | Lubbe Lisse shareholders | - | € 5 - 25 M | 02-09-2024 | |
MolenQ Industrial Services acquires Volleberg Hijs- en heftechniek | Acquisition | MolenQ Industrial Services | Volleberg Hijs- en heftechniek | Wilvo Beheer | - | € 5 - 25 M | 19-08-2024 | |
Partech Ventures acquires minority stake in Payt | Acquisition | Partech Ventures | Payt | Payt shareholders | - | € 100 - 250 M | 25-07-2024 | |
MolenQ Industrial Services acquires Torsit Hijsinstallaties | Acquisition | MolenQ Industrial Services | Torsit Hijsinstallaties | Torsit Finance | - | € 5 - 25 M | 22-07-2024 | |
MolenQ Industrial Services acquires Stameta, Ergolift, and Ergolift Services | Acquisition | MolenQ Industrial Services | Ergolift Services, Ergolift, Stameta | BOS Holding BV, Halimalu Beheer | - | € 5 - 25 M | 17-05-2024 | |
Veldeman Group acquires Maessen Tentsupply | Acquisition | Veldeman Group | Maessen Tentsupply | Maessen Tentsupply | IK Partners | € 5 - 25 M | 15-05-2024 | |
Axeco has acquired a stake in SW vastgoedverbetering | Acquisition | Axeco Participaties | SW Vastgoedverbetering | SW Vastgoedverbetering Shareholders | - | € 50 - 100 M | 18-04-2024 | |
Bmair Freshfilter merger | Merger | Freshfilter Global, BMAir | BMAir International | - | - | € 5 - 25 M | 10-01-2024 | |
Boskalis Infra and Van Gelder Groep acquire Asfalt Productie Amsterdam and Asfalt Productie Rotterdam Rijnmond | Acquisition | Van Gelder Groep, Boskalis | Asfalt Productie Amsterdam B.V., Asfalt Productie Rotterdam Rijnmond | Ooms Producten B.V. | - | € 5 - 25 M | 01-01-2024 | |
Condor Group acquires Betap | Acquisition | Condor Group | Betap | Betap Shareholders | - | € 50 - 100 M | 28-12-2023 | |
BKB Precision acquires BLW Kunststoffen | Acquisition | BKB Precision Holding | Mowa B.V. | Personal holding company | - | < € 5 M | 20-12-2023 | |
Hagemans acquires Bouwgroep Kranen | Acquisition | Hagemans | Bouwgroep Kranen | Bouwgroep Kranen shareholders | - | Undisclosed | 11-12-2023 | |
Ardent Equity acquires stake in De PreFabriek | Acquisition | Ardent Equity | De PreFabriek | De PreFabriek shareholders | - | € 5 - 25 M | 21-11-2023 | |
Capital A acquires ARVOO Imaging Products | MBO | Capital A | ARVOO Imaging Products | ARVOO Imaging Products shareholders | - | € 25 - 50 M | 19-10-2023 | |
Capital A acquires ARVOO Imaging Products | Acquisition | Capital A | ARVOO Imaging Products | ARVOO Imaging Products shareholders | - | € 25 - 50 M | 19-10-2023 | |
CORIUS Group acquires Mohs Klinieken | Acquisition | CORIUS | Mohs Klinieken Beheer | Mohs Klinieken Shareholders | - | € 5 - 25 M | 13-10-2023 | |
De Vor Metaal and Alukwa join forces | Joint venture | De Vor Metaal, Alukwa | NewCo (De Vor Metaal + Alukwa) | - | Intersaction | € 5 - 25 M | 01-08-2023 | |
FinancialLease.nl acquires ROS Finance | Acquisition | FinancialLease.nl | ROS Finance | ROS Finance shareholders | - | € 5 - 25 M | 23-05-2023 | |
Axeco Participaties acquires majority stake in VDM Woningen | Acquisition | Axeco Participaties | VDM Woningen | VDM Woningen shareholders | - | € 5 - 25 M | 11-05-2023 | |
Financial Lease Nederland acquires BD Lease | Acquisition | Financial Lease Nederland | BD Lease | BD Lease shareholders | Egeria | € 5 - 25 M | 18-04-2023 | |
Ufenau Capital acquires MolenQ Services | Acquisition | Ufenau Capital Partners | MolenQ Services | MolenQ Services shareholders | - | € 50 - 100 M | 09-03-2023 |
Want to see more?
Interested to see more details? Get your Dealmaker subscription today!
Start optimising your deal analysisStart optimising your deal analysisAlready have an account? Please login